Tölulegar upplýsingar um fjölda fóstureyðinga
Á 10 ára tímabili, frá árinu 1995 til 2004 var 9.125 ófæddum börnum eytt.
Það er meiri fjöldi en allir íbúar Garðabæjar (9.035).
Hlutfall fóstureyðinga af heildarfjölda þunganna frá 1951 til 2006
| Þetta línurit að ofan sýnir hlutfall fóstureyðinga af heildarfjölda þunganna hvert ár frá árinu 1951 til ársins 2006. Það er gleðiefni að fóstureyðingum virðist vera að fækka. Þetta undaskilur þó hversu mörgum börnum var eytt með svokallaðri "neyðarpillu", því þær tölur eru hvergi til. |
Fjöldi fóstureyðinga frá 1951 til 2006
| Þetta línurit að ofan sýnir fjölda fóstureyðinga frá árinu 1951 til ársins 2006. Það eru samtals 25.446 börn sem hafa verið aflífuð með fóstureyðingu á þessu tímabili. |
| Ár | Fjöldi fóstureyðinga |
Fjöldi þunganna |
Hlutfall fóstureyðinga af fjölda þunganna |
| 1930 | 52 | - | - |
| 1931 | 92 | - | - |
| 1932 | 91 | - | - |
| 1933 | 80 | - | - |
| 1934 | 54 | - | - |
| 1935 | 26 | - | - |
| 1936 | 33 | - | - |
| 1937 | 37 | - | - |
| 1938 | 33 | - | - |
| 1939 | 49 | - | - |
| 1940 | 46 | - | - |
| 1941 | 52 | - | - |
| 1942 | 66 | - | - |
| 1943 | 48 | - | - |
| 1944 | 49 | - | - |
| 1945 | 46 | - | - |
| 1946 | 38 | - | - |
| 1947 | 40 | - | - |
| 1948 | 39 | - | - |
| 1949 | 64 | - | - |
| 1950 | 58 | - | - |
| 1951 | 59 | 4120 | 1% |
| 1952 | 67 | 4220 | 2% |
| 1953 | 73 | 4392 | 2% |
| 1954 | 72 | 4422 | 2% |
| 1955 | 47 | 4615 | 1% |
| 1956 | 48 | 4716 | 1% |
| 1957 | 61 | 4852 | 1% |
| 1958 | 52 | 4756 | 1% |
| 1959 | 45 | 4942 | 1% |
| 1960 | 55 | 5034 | 1% |
| 1961 | 67 | 4701 | 1% |
| 1962 | 61 | 4830 | 1% |
| 1963 | 86 | 4977 | 2% |
| 1964 | 104 | 4949 | 2% |
| 1965 | 68 | 4860 | 1% |
| 1966 | 74 | 4824 | 2% |
| 1967 | 85 | 4539 | 2% |
| 1968 | 74 | 4353 | 2% |
| 1969 | 102 | 4367 | 2% |
| 1970 | 99 | 4162 | 2% |
| 1971 | 142 | 4457 | 3% |
| 1972 | 151 | 4877 | 3% |
| 1973 | 224 | 4865 | 5% |
| 1974 | 224 | 4534 | 5% |
| 1975 | 274 | 4691 | 6% |
| 1976 | 368 | 4686 | 8% |
| 1977 | 456 | 4477 | 10% |
| 1978 | 455 | 4647 | 10% |
| 1979 | 556 | 5048 | 11% |
| 1980 | 523 | 5072 | 10% |
| 1981 | 597 | 4963 | 12% |
| 1982 | 613 | 4967 | 12% |
| 1983 | 689 | 5074 | 14% |
| 1984 | 745 | 4875 | 15% |
| 1985 | 705 | 4570 | 15% |
| 1986 | 685 | 4584 | 15% |
| 1987 | 695 | 4903 | 14% |
| 1988 | 673 | 5364 | 13% |
| 1989 | 670 | 5236 | 13% |
| 1990 | 714 | 5495 | 13% |
| 1991 | 658 | 5204 | 13% |
| 1992 | 743 | 5368 | 14% |
| 1993 | 827 | 5459 | 15% |
| 1994 | 775 | 5232 | 15% |
| 1995 | 807 | 5095 | 16% |
| 1996 | 854 | 5203 | 16% |
| 1997 | 921 | 5085 | 18% |
| 1998 | 914 | 5088 | 18% |
| 1999 | 935 | 5064 | 19% |
| 2000 | 987 | 5319 | 19% |
| 2001 | 967 | 5086 | 19% |
| 2002 | 900 | 4982 | 19% |
| 2003 | 951 | 5098 | 19% |
| 2004 | 889 | 5138 | 17% | 2005 | 867 | 5155 | 17% | 2006 | 893 | 5323 | 17% | 2007 | 877 | 4582 | 16% |
| Samtals frá árinu 1930 |
27.416 | - | - |
Upplýsingar um fjölda fóstureyðinga eru fengnar frá starfsfólki Hagstofu, heimasíðu Hagstofu og heimasíðu Landlæknis. Ekki er tekin ábyrgð á villum í innslætti. Heildarfjöldi þungananna er reiknaður þannig, að lagður er saman fjöldi fóstureyðinga við fjölda fæddra barna, lifandi eða andvana. Ekki er talinn með fjöldi óskráðra fósturláta eša žeirra sem var eytt meš svokallašari neyšarpillu.
